Gå til hovedinnhold

Bestandskartlegging av kongekrabbe i kvoteregulert område - 2023

— Toktrapport fra tokt med F/F Kristine Bonnevie 04.-28. september 2023 (2023006016)

1 - Bakgrunn og formål

Havforskningsinstituttet skal gi råd og kunnskapsgrunnlag for kvotefastsetting og regulering av fisket på kongekrabbe til forvaltningsmyndighetene.

Hensikten med toktet var å kartlegge bestanden av kongekrabbe i kvoteregulert område i Øst-Finnmark. Toktet inngår i en lang tidsserie som danner grunnlaget for den årlige kvoteanbefalingen og overvåkningen av utviklingen i kongekrabbebestanden.

Oversiktsbilde av dekk med utstyr.
Oversiktsbilde: Videolede og kongekrabbetrålen (Agassiz)

 

2 - Materiale og metode

2.1 - Fartøy, varighet og dekningsområde

Toktet ble gjennomført med F/F Kristine Bonnevie som var rigget for bruk av videoslede, setting og haling av teiner og tråling med krabbetrålen (stor Agassiz). Toktet startet i Tromsø 04. september og ble avsluttet i Tromsø 28. september. Mannskapsbytte og bytte av toktpersonell i Hammerfest 12.-13. september. Liste over toktdeltakere finnes i Tabell 1. I Varangerfjorden hadde vi med oss en journalist fra NRK en formiddag, som resulterte i nyhetsinnslag på TV og radio. Liste over toktdeltakere finnes i Tabell 1.

Dekningsområdet for kartlegging av kongekrabbe var fra Russegrensen i øst til og med Porsangerfjorden i vest. Vi undersøkte ett område av gangen, i henhold til når det var stengt for kommersielt krabbefiske, som oppført i Forskriften om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26 graden (Nordkapp). Her er oversikten over når områder var stengt for kommersielt krabbefiske:

Porsangerfjorden fra og med 5.september kl. 12:00 til og med 9. september kl. 12:00

Laksefjorden fra og med 9. september kl. 12:00 til og med 13. september kl. 04:00

Nordkinn fra og med 15.september kl. 08:00 til og med 16.september kl. 24:00

Tanafjorden fra og med 17.september kl. 00:00 til og med 19. september kl. 02:00

Østhavet fra og med 19. september kl. 02:00 til 22. september kl. 02:00

Varangerfjorden fra og med 22. september kl. 02:00 til og med 26. september kl. 24:00

 

Vi tok også faste CTD-stasjoner for Fjordovervåkning, ledet av Jofrid Skardhamar, fra Tromsø i sør til Varangerfjorden i nord-øst.


2.2 - Toktdesign

Toktet er designet slik at fjordområder kartlegges med video, trål og teiner i kombinasjon. Områdene Nordkinn og Østhavet kartlegges med kun video, da tidligere forsøk har vist at det er veldig utfordrende å tråle med krabbetrålen der, grunnet ujevn bunn og mye stein. I hovedsak ble stasjonsnettet etablert i 2021 benyttet. Stasjonene er valgt ut tilfeldig, men på en slik måte at alle dybdestrata blir dekket på en representativ måte. Nye samplingstasjoner ble valgt ut basert på dybdestrata dypere enn 50 meter. Strataene ble inndelt slik: 50–100 m, 100–200 m, 200–300 m og dypere enn 300 m.

Hver stasjon har siden 2022 hatt et fast stasjonsnummer, som blir brukt for den gitte stasjonen uavhengig av hvilket redskap som brukes. Stasjonene i hvert område har sin nummerserie, slik at det enkelt kan legges til nye stasjoner i samme serie. Nummeret til stasjoner som kuttes ut vil ikke kunne gjenbrukes. Følgende nummerserier brukes:

Varangerfjorden: 100-nummer

Nordkinn og Østhavet: 200-nummer

Tanafjorden: 300-nummer

Laksefjorden: 400-nummer

Porsangerfjorden: 500-nummer


2.3 - Utstyr og metodikk

2.3.1 - Video

Videostasjonene ble undersøk med en videoslede konstruert for telling av krabber på bunnen. Sleden settes ut på styrbord side av båten og slepes etter fartøyet (Figur 1–2). Den beveger seg 0,5 til 1,5 m over havbunnen og er utstyrt med to kamera, lasere og lys.

Videosleden ble styrt fra en av labbene, hvor det ble det rigget opp et kontrollrom med skjermer med direkteoverføring fra videosleden (Figur 3–5). Direkteoverføring av opptaket gjør det mulig å telle krabber mens sleden dras langs bunnen. Bunntiden ved bruk av videosleden var 30 min, og hastigheten varierte fra ca. 0,7 til 1,0 knop. De to kameraene er rettet skrått nedover og dekker to parallelle områder med en viss overlapp. Det er plassert en laserpeker på hver side i ytterkanten av sleden og en i senter. På den måten er to laserpunkt synlig i hvert av kameraene, hvor det midterste er synlig for begge. Den totale bredden på synsfeltet ble da ca. 4 (2 + 2) meter. Tiltingen på kamera og lasere kan justeres underveis i operasjonen. I situasjoner med mye marin snø må kamera og lasere tiltes ned slik at avstanden til bunnen blir kortere, for lettere å se og registrere krabber.

To personer var ansvarlig for å telle krabber, på hvert sitt kamera. Det var kun krabbene som ble observert mellom laserpunktene som ble telt. Et individ ble regnet for å være innenfor dersom mer enn halve ryggskjoldet var innenfor.

 

Bildet viser videoriggen med utstyr. Ca. 40 trålkuler er festet til videoriggen.
Figur 1. Videorigg med kamera, lys og lasere på vugge styrbord side.

 

 

Bildet viser mannskap som setter ut videoriggen, ved hjelp av kran.
Figur 2. Utsetting av videorigg på styrbord side.

 

 

Bildet viser teknisk utstyr som benyttes ved filming med videosleden. Tre PCer er oppstilt på benken, og store skjermer står bak.
Figur 3.Oppsett labb hvor vi telte krabber på direktesendt video fra sleden på bunnen.

 

 

På bildet ser vi en av skjermene som direkteoverfører fra videosleden. Vi ser at det filmes over muddermunn. Toktloggeren vises på egen skjerm og viser at filmingen har foregått i 32 minutter og 22 sekunder.
Figur 4. Skjerm som viser høyre kamera med laserpunkter og iPad med toktlogger som viser tiden.

 

 

Bildet viser en skjermdump fra et videoopptak, og vi ser 7-8 krabber på mudderbunn.
Figur 5. Eksempel på observasjon av flere hunnkongekrabber på video i Varangerfjorden, fra opptak gjort i 2021.

 

Bruk av videosleden i mye sjøgang kan være utfordrende for sikkerheten når det gjelder mannskap og utstyr. I tillegg forplanter fartøyets bevegelser seg ned til sleden og fører til at denne går ujevnt langs bunnen som resulterer i dårlig billedkvalitet. Etter snøkrabbetoktet sommeren 2020 (toktnr. 2020613) ble det derfor laget og montert en vugge på dekk som gjorde inn- og utsetting sikrere. Utfordringene med bevegelsene til sleden ved sjøgang bør løses ved at det monteres en hiv-kompensasjon på kabelvinsjen.

Trål

Krabbetrålen som ble brukt er en forstørret utgave av en Agassiz-trål og er utviklet for bruk i overvåkningen av kongekrabbe i fjordene i Finnmark. Trålen består av en 6 m brei metallramme som er 1 m høy og bak er det montert en 15 m lang trålsekk. Trålen taues med to slepewirer festet til metallrammen. Hver side av rammen har meier for å hindre at trålen synker ned i mudderet. Både ramme og trålsekk har påmontert fløyt (trålkuler) for å lette vekten (Figur 6). Det er likevel et gjentagende problem at trålen er ganske tung og drar den med seg en del mudder fra bunnen. Det fører til grisete fangster og mye ekstra arbeid. Trålen har trolig et betydelig avtrykk på bunnen der den brukes, og det er et mål å erstatte krabbetrålen med videosleden.

 

Bildet viser Agassiz-trålen like i overflaten bak båten.
Figur 6. Agassiz-trål med fløyt og sekk.

 

2.3.2 - Teiner

Teinene som ble brukt er standard kongekrabbeteiner uten fluktåpninger, med sild som agn. Det ble benyttet to teiner i lenken på hver fiskestasjon.

2.4 - Datahåndtering, toktlogger og Fish2Data

Serienummer brukt på dette toktet var 65301–65531 (Tabell 2). Det ble brukt ett serienummer per operasjon/redskap (en teinelenke, et videotrekk, et tråltrekk). Det ble registrert stasjonsnummer i henhold til de på forhånd planlagte stasjonene, og stasjonsnummeret har siden 2022 vært det samme for en stasjon. Posisjon, dyp, fart, utseilt distanse etc. ble logget for hver stasjon, og overført fra toktlogger til BioticEditor via Fish2data. Utseilt distanse for trål ble regnet som den samme som fartøyets utseilte distanse. Videosleden hadde egen logging av utseilt distanse.

Biologisk prøvetakning og datahåndtering fulgte Havforskningsinstitutts gjeldende standard og prosedyrer (Håndboken). Flere morfologiske mål ble tatt av hver enkelt krabbe. Alle originaldata som ble samlet inn er overlevert Norsk Marin Datasenter og er tilgjengelig sammen med korrigerte og kvalitetssikrede data i BioticEditor er tilgjengelig gjennom «Dataset explorer»:

 (https://datasetexplorer.hi.no/apps/datasetexplorer/v2/navigation).

I fiskelabben ble det satt opp to arbeidsstasjoner hvor vi tok i bruk Havforskningsinstituttet Fish2Data-system med iPad tilkoblet digitalt skyvelære via Bluetooth, og vekt via lokalt nettverk og Raspberry Pi (Figur 7). Alle stasjons-, fangst- og individdata ble lastet ned fra fish2data via lokalt nettverk og lagret i BioticEditor.

 

Bildet viser en person som måler krabbe med skyvelær. Personen har kraftige hansker på venstre hånd som holder krabben, og holder manøvrerer skyvelæret med høyre hånd.
Figur 7. Registrering av data ved hjelp av trådløst skyvelær og iPad (Fish2Data).

 

3 - Resultater

3.1 - Gjennomføring

Målet var å kartlegge det samme stasjonsnettet som planlagt tidligere år, og det fikk vi i stor grad til (se alle gjennomførte stasjoner i Figur 8). Noen tidligere trålstasjoner ble omgjort til videostasjoner hvis vi hadde fått mye stein i trålen på tidligere tokt. Til tross for at de forskjellige områdene var stengt for fiskeri i den perioden vi gjorde undersøkelsene, opplevde vi imidlertid at det fortsatt sto bruk enkelte steder. Dette innebar en del praktiske utfordringer for oss fordi vi måtte jobbe oss rundt bruket eller kutte stasjoner.

Toktet startet med å undersøke Porsangerfjorden. Vi startet med å sette tre teinesett i midtre del av fjorden. Kartleggingen i Porsangerfjorden gikk i hovedsak som planlagt. Deretter arbeidet vi oss østover og kartla først Laksefjorden, og så havet på vestsiden av Nordkinnhalvøya, før vi gikk til Hammerfest for mannskapsbytte. Etter mannskapsbytte kartla vi resten av havet rundt Nordkinnhalvøya, og prioriterte å kartlegge deler av Østhavet før vi gikk inn i Tanafjorden, fordi værmeldingen viste at vi hadde uvær i vente. Etter at Tanafjorden var kartlagt, fortsatte vi på kartleggingen av Østhavet. I området Østhavet hadde vi i utgangspunktet bare faste videostasjoner, men vi valgte i tillegg å ta tre tråltrekk for biologiske prøver, på tre steder vi har trålt tidligere. To planlagte stasjoner ble forhindret på grunn av bruk som stod i havet, og vi fikk jobbet omtrent ett døgn innen været forhindret oss igjen. Vi gikk til Båtsfjord og ventet på bedre vær i halvannet døgn. Da vi startet opp kartleggingen igjen fikk vi problemer med blokka til videovinsjen, og måtte gå tilbake til Båtsfjord for reparasjon. Etter et halvt døgn kunne vi gjenoppta arbeidet. Noen stasjoner måtte kuttes på Østhavet på grunn av dette, men vi fikk likevel en hensiktsmessig dekning av området. Det kan vi takke et erfarent og driftig mannskap for. Siste del av toktet ble gjennomført i Varangerfjorden og der fikk vi til en god dekning av fjorden.

Det ble gjort individmålinger av fangsten fra krabbetrålen og teinene. Faste bomtrålstasjoner i de enkelte fjordene ble også undersøkt, med hensikt å overvåke bunnfaunaen på disse stasjonene. I tillegg ble det tatt CTD-stasjoner i posisjoner satt ut på forhånd for prosjektet 15691 Fjordoseanografi.

 

Kartet viser et utsnitt over Finnmark og fjordene der toktet ble gjennomført. Stasjonene ligger tett både i fjordene og langs yttersiden av land.Stasjonene er markert på følgende måte: grønne firkanter viser Agassiz trål, lyseblå sirkler viser bomtrål, røde trekanter viser teiner, gule firkanter viser videoslede og mørk blå sirkler viser CTD stasjoner der det ble tatt prøver til eDNA.
Figur 8. Kartet viser de gjennomførte stasjonene for kongekrabbetoktet i september 2023.

3.2 - Biologiske data

Størrelsessammensetning og kjønnsfordeling ble registrert i fangstene fra både teiner og krabbetrålen. Det største antallet krabber som ble målt kommer fra teinefangstene, og vi antar at alle fangstene samlet er representativ for krabber i bestanden større enn ca. 70 mm ryggskjoldlengde. Dette begrunnes med at små krabber oppholder seg på grunne områder hele året, mens krabber større enn 70 mm ryggskjoldlengde gjerne vandrer ned til dypere områder, og ved å bruke trål og teiner i kombinasjon får vi undersøkt ulike deler av bestanden. For å sikre god representativitet har det alltid målsetningen vært å måle mest mulig krabber i hvert område.

Med dagens videoteknologi er det ikke mulig registrere størrelse og kjønn på krabbene som observeres ved bruk av videosleden. Det er derfor planlagt å videreutvikle teknologien slik at både størrelse (ryggskjold-lengde) og kjønn kan registreres ved bruk av videobildene. I dag benyttes data fra teine- og Agassiz-fangster til å estimere størrelses- og kjønnssammensetning i videoregistreringene.

I lab ble det brukt Fish2data for å registrere krabbedata på individnivå. Det ble brukt iPader som var koblet opp til det lokale nettet på fartøyet slik at det kunne overføres data fra iPad til tokt-PC. Alt i alt var vi veldig fornøyde med hvordan Fish2data fungerte, spesielt med at vi kan opprette to arbeidsstasjoner, noe som letter arbeidet betraktelig når det er store fangster som skal opparbeides. Det var ikke alltid at alle stasjonsdata ble overført automatisk fra toktlogger via Fish2data til BioticEditor. Disse måtte da legges inn manuelt i BioticEditor.

Totalt ble det fanget 1604 krabber i trålen og i alt 2794 i teinene. På video ble det observert til sammen nesten 1036 krabber. I tillegg ble det fanget 11 krabber i bomtråltrekkene. Lengdefordeling av kongekrabbe fanget i trål og teiner er vist i Figur 9.

 

Figuren viser fire histogram som beskriver lengdefordeling av krabber. Krabber fanget i Agassiz-trål: Hannkrabber (blå) øverst til venstre og hunnkrabber (røde) øverst til høyre. Krabber som er fanget i teiner: Hannkrabber nederst til venstre og hunnkrabber nederst til høyre. X-aksene viser ryggskjoldlengde i mm og går fra 40 til 175 mm. Y-aksen viser antall og går fra 0 til 175.
Figur 9. Lengdefordeling av hannkrabber og hunnkrabber fanget med Agassiz-trål og teiner.

 

4 - Tabeller

 

Deltaker Gruppe Periode
Ann Merete Hjelset Bentiske ressurser og prosesser 04.09-28.09
Maria Jenssen Bentiske ressurser og prosesser 04.09-28.09
Marita Larsen Bentiske ressurser og prosesser 04.09-12.09
Siri Aaserud Olsen Bentiske ressurser og prosesser 13.09-28.09
Ragni Olssøn Bentiske ressurser og prosesser 04.09-12.09
Mona Fuhrmann Bentiske ressurser og prosesser 13.09-28.09
Erik Schuster Fangst 04.09-28.09
Reidar Johannesen Fartøyinstrument 04.09-12.09
Rune Strømme Fartøyinstrument 13.09-28.09
Tabell 1. Toktdeltagere fra Havforskningsinstituttet, med gruppetilhørighet, i perioden 04.09-28.09.2023.

 

Fangstprøvenr. Stasjon Serienummer Breddegrad Lengdegrad Redskap Fangst-antall
1 526 65301 70,6240 25,3858 Teiner 59
2 537 65302 70,3857 25,2810 Teiner 135
3 538 65303 70,3640 25,2423 Teiner 113
4 546 65304 70,2013 25,2577 Video 12
5 547 65305 70,1198 25,2030 Agassiz 11
6 545 65306 70,2518 25,1813 Bomtrål 7
7 542 65307 70,3040 25,2658 Video 4
8 541 65308 70,3598 25,2257 Video 30
9 544 65309 70,2797 25,1812 Video 24
10 540 65310 70,3472 25,2540 Agassiz 100
11 539 65311 70,3712 25,3725 Agassiz 75
12 536 65312 70,4057 25,4297 Video 16
13 535 65313 70,4427 25,4948 Agassiz 16
14 534 65314 70,4567 25,3790 Agassiz 14
15 533 65315 70,4933 25,5643 Video 8
16 532 65316 70,5612 25,7364 Agassiz 18
17 530 65317 70,5899 25,5808 Video 19
18 531 65318 70,6414 25,6100 Agassiz 9
19 529 65319 70,5942 25,3297 Agassiz 8
20 527 65320 70,6307 25,4153 Video 6
21 523 65321 70,6592 25,4825 Agassiz 35
22 525 65322 70,6295 25,8257 Teiner 84
23 516 65323 70,7189 25,7941 Teiner 67
24 513 65324 70,7905 26,1817 Teiner 6
25 507 65325 70,8656 26,0160 Teiner 9
26 508 65326 70,8645 26,0006 Video 5
27 524 65327 70,9227 25,9530 Agassiz 3
28 504 65328 70,9367 26,1632 Video 0
29 501 65329 70,9983 26,4447 Video 2
30 502 65330 70,9945 26,4332 Agassiz 2
31 503 65331 70,9543 26,4490 Agassiz 32
32 506 65332 70,8802 26,2742 Video 0
33 509 65333 70,8545 26,1376 Agassiz 1
34 510 65334 70,8347 26,0155 Agassiz 1
35 511 65335 70,8166 26,1064 Agassiz 7
36 512 65336 70,8045 26,1537 Video 0
37 515 65337 70,7486 25,9066 Video 3
38 518 65338 70,7211 25,7407 Video 24
39 517 65339 70,7275 25,7794 Agassiz 56
40 521 65340 70,7196 25,7328 Video 12
41 520 65341 70,6967 25,5805 Agassiz 31
42 522 65342 70,6620 25,9418 Video 8
43 519 65343 70,7015 25,9661 Bomtrål 0
44 524 65344 70,6429 25,8835 Agassiz 22
45 528 65345 70,6105 25,8063 Video 30
46 440 65346 70,8351 26,8224 Teiner 34
47 441 65347 70,7541 26,7786 Teiner 1
48 420 65348 70,6389 26,6798 Teiner 94
49 424 65349 70,5644 26,7038 Teiner 38
50 432 65350 70,5021 26,9570 Teiner 78
51 437 65351 70,4473 26,7205 Teiner 19
52 436 65352 70,4551 26,7016 Agassiz 7
53 435 65353 70,4643 26,6017 Video 2
54 433 65354 70,4941 26,6290 Video 7
55 429 65355 70,5203 26,6515 Video 1
56 430 65356 70,5373 26,6560 Agassiz 16
57 423 65357 70,5833 26,9552 Video 1
58 422 65358 70,6180 26,7923 Video 0
59 417 65359 70,6656 26,7648 Agassiz 0
60 418 65360 70,6670 26,9019 Video 1
61 419 65361 70,6546 26,8981 Agassiz 3
62 421 65362 70,6147 27,1085 Agassiz 19
63 427 65363 70,5567 26,8491 Video 6
64 425 65364 70,5454 26,8627 Bomtrål 2
65 426 65365 70,5529 26,8552 Agassiz 47
66 428 65366 70,5424 26,9201 Agassiz 109
67 431 65367 70,5034 26,9854 Agassiz 28
68 434 65368 70,4707 26,9714 Video 13
69 416 65369 70,7429 26,7952 Agassiz 0
70 415 65370 70,7394 26,9727 Video 0
71 414 65371 70,7755 26,9937 Agassiz 1
72 411 65372 70,8349 27,0334 Agassiz 0
73 410 65373 70,8507 26,9787 Video 0
74 409 65374 70,8529 27,3713 Video 1
75 408 65375 70,8531 27,3576 Agassiz 2
76 407 65376 70,8883 27,0760 Agassiz 0
77 405 65377 70,9310 26,9135 Video 7
78 408 65378 70,9126 26,9431 Agassiz 5
79 409 65379 70,9884 26,9804 Agassiz 1
80 404 65380 70,9828 26,8662 Video 2
81 402 65381 70,9960 26,7918 Agassiz 2
82 412 65382 70,8223 26,8885 Video 0
83 413 65383 70,7968 26,8232 Video 0
84 208 65384 71,0287 26,9400 Video 0
85 209 65385 71,0913 27,2248 Video 0
86 211 65386 71,2432 27,4377 Video 0
87 203 65387 71,2066 26,6582 Video 0
88 205 65388 71,1685 26,8179 Video 0
89 207 65389 71,1375 26,9560 Video 1
90 206 65390 71,0812 26,8480 Video 1
91 204 65391 71,0347 26,5437 Video 7
92 212 65392 71,1983 27,5838 Video 0
93 214 65393 71,2045 28,0340 Video 0
94 215 65394 71,2235 28,3557 Video 0
95 216 65395 71,1895 28,4116 Video 0
96 217 65396 71,2436 28,5434 Video 0
97 220 65397 71,1683 28,6696 Video 0
98 219 65398 71,0923 28,8765 Video 5
99 218 65399 71,0432 28,9057 Video 0
100 221 65400 71,0546 29,1293 Video 0
101 221 65401 71,0545 29,1624 Agassiz 2
102 227 65402 71,0208 29,3322 Video 2
103 227 65403 71,0208 29,3313 Agassiz 7
104 225 65404 70,9627 29,2150 Video 0
105 228 65405 70,9135 29,3773 Video 0
106 338 65406 70,6856 28,0383 Teiner 22
107 315 65407 70,7141 28,4704 Teiner 6
108 325 65408 70,5647 28,2086 Teiner 53
109 331 65409 70,5236 28,2228 Teiner 88
110 335 65410 70,5082 27,9334 Bomtrål 1
111 337 65411 70,4931 27,8890 Video 1
112 336 65412 70,4912 27,8823 Agassiz 10
113 329 65413 70,5288 27,9993 Video 11
114 328 65414 70,5339 28,0194 Agassiz 18
115 332 65415 70,5177 28,0923 Agassiz 5
116 330 65416 70,5272 28,1795 Video 7
117 334 65417 70,4934 28,1979 Agassiz 18
118 327 65418 70,5537 28,3304 Video 3
119 326 65419 70,5418 28,3139 Agassiz 2
120 324 65420 70,5768 28,3326 Video 2
121 323 65421 70,5823 28,3840 Agassiz 1
122 322 65422 70,6000 28,2671 Video 3
123 320 65423 70,6407 28,3187 Agassiz 2
124 340 65424 70,6238 28,3746 Agassiz 0
125 319 65425 70,6431 28,4316 Video 2
126 318 65426 70,6749 28,3622 Video 0
127 317 65427 70,6768 28,3597 Agassiz 0
128 316 65428 70,6835 28,4587 Agassiz 1
129 314 65429 70,7328 28,4094 Video 0
130 311 65430 70,7877 27,8818 Video 6
131 312 65431 70,7831 27,9312 Agassiz 3
132 310 65432 70,7799 28,3340 Agassiz 1
133 313 65433 70,7441 28,4893 Agassiz 14
134 308 65434 70,7867 28,5313 Video 0
135 309 65435 70,7932 28,5405 Agassiz 12
136 307 65436 70,8306 28,4570 Video 0
137 305 65437 70,8572 28,5545 Video 1
138 306 65438 70,8486 28,5366 Agassiz 2
139 304 65439 70,8806 28,6498 Agassiz 4
140 303 65440 70,8819 28,7384 Agassiz 2
141 302 65441 70,8921 28,6765 Video 8
142 301 65442 70,9497 28,7224 Agassiz 4
143 226 65443 70,9699 29,3124 Video 1
144 229 65444 70,9304 29,4336 Video 1
145 232 65445 70,9858 29,5756 Video 0
146 235 65446 70,9553 29,6651 Video 0
147 236 65447 70,9151 29,6699 Video 6
148 231 65448 70,9047 29,5481 Video 2
149 234 65449 70,8747 29,6063 Video 3
150 233 65450 70,8477 29,6068 Video 16
151 237 65451 70,7813 29,7396 Video 0
152 238 65452 70,7925 29,7807 Video 3
153 240 65453 70,8315 29,9013 Video 15
154 240 65454 70,8320 29,9011 Agassiz 31
155 241 65455 70,8647 29,9342 Video 6
156 245 65456 70,8415 30,2109 Video 0
157 246 65457 70,8014 30,1856 Video 1
158 243 65458 70,7791 30,1150 Video 0
159 243 65459 70,7785 30,1105 Video 2
160 244 65460 70,7662 30,1313 Video 2
161 249 65461 70,7643 30,3542 Video 0
162 247 65462 70,7460 30,2998 Video 0
163 252 65463 70,7373 30,3166 Video 1
164 256 65464 70,7480 30,6485 Video 0
165 259 65465 70,7167 30,7510 Video 0
166 257 65466 70,7010 30,6431 Video 6
167 258 65467 70,6487 30,7435 Video 1
168 262 65468 70,6187 30,9285 Video 3
169 261 65469 70,5809 30,9587 Video 1
170 264 65470 70,6257 31,1360 Video 0
171 266 65471 70,5299 31,2303 Video 1
172 265 65472 70,4960 31,1915 Video 0
173 268 65473 70,5249 31,3647 Video 2
174 270 65474 70,5122 31,4455 Video 1
175 272 65475 70,5281 31,5184 Video 0
176 274 65476 70,4749 31,5794 Video 1
177 271 65477 70,4762 31,4916 Video 1
178 269 65478 70,4598 31,3579 Video 0
179 267 65479 70,4632 31,2346 Video 1
180 112 65480 70,0909 30,6657 Teiner 23
181 124 65481 70,0073 30,2468 Teiner 144
182 157 65482 69,8281 30,6758 Teiner 1
183 158 65483 69,8115 30,7858 Teiner 112
184 161 65484 69,7691 30,6980 Agassiz 15
185 148 65485 69,8608 30,8328 Video 0
186 143 65486 69,8905 30,7828 Video 1
187 146 65487 69,8650 30,5743 Video 2
188 147 65488 69,8673 30,5349 Agassiz 1
189 139 65489 69,9355 30,4488 Agassiz 0
190 135 65490 69,9668 30,3811 Video 0
191 132 65491 69,9817 30,4547 Agassiz 2
192 133 65492 69,9671 30,5439 Agassiz 0
193 134 65493 69,9538 30,8616 Agassiz 0
194 113 65494 70,0723 30,8576 Video 3
195 114 65495 70,0660 30,9132 Agassiz 0
196 110 65496 70,1026 31,1132 Agassiz 2
197 111 65497 70,1048 31,2818 Video 2
198 106 65498 70,1765 31,3377 Video 1
199 104 65499 70,2145 31,2574 Agassiz 12
200 109 65500 70,1635 30,8934 Agassiz 2
201 107 65501 70,1958 30,8245 Video 2
202 125 65502 70,0062 30,3665 Agassiz 0
203 131 65503 69,9936 30,2277 Agassiz 3
204 150 65504 69,8642 30,1087 Teiner 43
205 152 65505 69,8490 30,0556 Teiner 95
206 160 65506 69,7458 30,4238 Video 43
207 159 65507 69,7446 30,4247 Agassiz 19
208 156 65508 69,7944 30,0849 Video 18
209 155 65509 69,7852 29,9923 Agassiz 1
210 153 65510 69,8400 30,1204 Bomtrål 1
211 151 65511 69,8459 30,0843 Video 20
212 149 65512 69,8831 30,0068 Agassiz 7
213 145 65513 69,9367 29,7637 Teiner 31
214 121 65514 70,0558 29,6288 Teiner 43
215 128 65515 70,0543 29,5204 Agassiz 9
216 120 65516 70,0698 29,5343 Agassiz 3
217 127 65517 70,0710 29,2818 Video 1
218 126 65518 70,0751 29,2274 Agassiz 4
219 136 65519 70,0023 29,8514 Agassiz 11
220 137 65520 69,9929 29,8437 Agassiz 10
221 140 65521 69,9556 29,9701 Video 1
222 141 65522 69,9579 29,9815 Agassiz 0
223 138 65523 69,9780 29,9935 Video 2
224 123 65524 70,0349 30,0201 Agassiz 49
225 122 65525 70,0402 29,8873 Video 2
226 130 65526 70,0445 29,6127 Video 21
227 129 65527 70,0473 29,5599 Agassiz 12
228 144 65528 69,9592 29,7902 Agassiz 4
229 142 65529 69,9370 30,1941 Agassiz 1
230 103 65530 70,2879 31,1883 Agassiz 2
231 102 65531 70,3057 31,3235 Video 2
Tabell 2: Oversikt over stasjonene som ble gjennomført på kongekrabbetoktet i september 2023.
Bildet viser enten soloppgang eller solnedgang, det er en strime av oransje i horisonten, mørk himmel og mørkt hav, og måker som flyr på siden av F/F Marie Bonnevie.
Solnedgang på havet. Måker flyr ved siden av båten, og vi ser mørk himmel og mørkt hav.